اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۷,۶۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۷۲,۳۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۰۵۲,۴۳۴,۵۹۷,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۳۵۰,۲۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۳۱۸,۰۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۳۱۸,۰۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 15 (کارمزد متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 14 (تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/03/03 ساعت 15
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۱,۳۵۰,۲۹۷ | ۳۱,۳۱۸,۰۱۱ | ۳۱,۳۱۸,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۷,۳۵۳ | ۰ | ۲,۸۹۹,۶۹۴ | ۹۲۷,۶۵۹ | ۲۹,۰۵۲,۴۳۴,۵۹۷,۰۰۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۱,۵۸۰,۷۱۲ | ۳۱,۵۴۸,۱۱۴ | ۳۱,۵۴۸,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۷,۳۵۳ | ۰ | ۲,۸۹۹,۶۹۴ | ۹۲۷,۶۵۹ | ۲۹,۲۶۵,۸۹۱,۷۵۷,۵۹۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۱,۵۷۷,۹۱۱ | ۳۱,۵۴۵,۳۱۳ | ۳۱,۵۴۵,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۷,۳۵۳ | ۰ | ۲,۸۹۹,۶۹۴ | ۹۲۷,۶۵۹ | ۲۹,۲۶۳,۲۹۳,۳۵۶,۲۷۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۱,۵۷۵,۱۱۳ | ۳۱,۵۴۲,۵۱۵ | ۳۱,۵۴۲,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۷,۳۵۳ | ۰ | ۲,۸۹۹,۶۹۴ | ۹۲۷,۶۵۹ | ۲۹,۲۶۰,۶۹۷,۵۶۱,۴۷۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۱,۴۷۵,۳۷۸ | ۳۱,۴۴۲,۸۱۴ | ۳۱,۴۴۲,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۷,۳۵۳ | ۴۹,۱۶۲ | ۲,۸۹۹,۶۹۴ | ۹۲۷,۶۵۹ | ۲۹,۱۶۸,۲۰۹,۲۱۷,۲۱۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳۰,۰۶۵,۴۶۸ | ۳۰,۰۳۴,۴۳۳ | ۳۰,۰۳۴,۴۳۳ | ۰ | ۴۹,۲۵۳ | ۳,۸۲۷,۳۵۳ | ۰ | ۲,۸۵۰,۵۳۲ | ۹۷۶,۸۲۱ | ۲۹,۳۳۸,۲۶۴,۹۹۱,۸۵۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳۱,۶۸۲,۶۶۷ | ۳۱,۶۴۹,۷۹۶ | ۳۱,۶۴۹,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۸,۱۰۰ | ۰ | ۲,۸۵۰,۵۳۲ | ۹۲۷,۵۶۸ | ۲۹,۳۵۷,۳۳۸,۰۵۳,۳۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۱,۹۶۶,۲۴۹ | ۳۱,۹۳۲,۹۸۰ | ۳۱,۹۳۲,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۸,۱۰۰ | ۰ | ۲,۸۵۰,۵۳۲ | ۹۲۷,۵۶۸ | ۲۹,۶۲۰,۰۱۰,۱۴۵,۷۴۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳۲,۴۷۸,۳۳۶ | ۳۲,۴۴۴,۲۸۹ | ۳۲,۴۴۴,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۸,۱۰۰ | ۰ | ۲,۸۵۰,۵۳۲ | ۹۲۷,۵۶۸ | ۳۰,۰۹۴,۲۸۴,۵۷۴,۶۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳۲,۴۷۵,۵۵۹ | ۳۲,۴۴۱,۵۱۳ | ۳۲,۴۴۱,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۸,۱۰۰ | ۰ | ۲,۸۵۰,۵۳۲ | ۹۲۷,۵۶۸ | ۳۰,۰۹۱,۷۰۹,۳۶۱,۳۸۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳۲,۴۷۲,۷۸۶ | ۳۲,۴۳۸,۷۴۰ | ۳۲,۴۳۸,۷۴۰ | ۰ | ۴۹,۶۹۷ | ۳,۷۷۸,۱۰۰ | ۴۹,۸۲۰ | ۲,۸۵۰,۵۳۲ | ۹۲۷,۵۶۸ | ۳۰,۰۸۹,۱۳۶,۷۲۵,۹۶۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳۲,۹۶۸,۵۰۷ | ۳۲,۹۳۳,۶۶۳ | ۳۲,۹۳۳,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۷۱۲ | ۹۲۷,۶۹۱ | ۳۰,۵۵۲,۲۶۳,۰۵۶,۶۶۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۳۳,۴۸۷,۴۹۵ | ۳۳,۴۵۱,۷۹۹ | ۳۳,۴۵۱,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۷۱۲ | ۹۲۷,۶۹۱ | ۳۱,۰۳۲,۹۳۳,۰۴۱,۵۴۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۳۲,۸۲۳,۳۳۴ | ۳۲,۷۸۸,۶۰۹ | ۳۲,۷۸۸,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۷۱۲ | ۹۲۷,۶۹۱ | ۳۰,۴۱۷,۶۹۷,۰۸۵,۶۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۳۲,۴۰۷,۶۱۲ | ۳۲,۳۷۳,۵۱۷ | ۳۲,۳۷۳,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۷۱۲ | ۹۲۷,۶۹۱ | ۳۰,۰۳۲,۶۲۰,۴۱۷,۷۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۳۲,۴۴۱,۷۹۸ | ۳۲,۴۰۷,۶۷۰ | ۳۲,۴۰۷,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۷۱۲ | ۹۲۷,۶۹۱ | ۳۰,۰۶۴,۳۰۳,۹۲۴,۹۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۳۲,۴۳۹,۰۴۰ | ۳۲,۴۰۴,۹۱۲ | ۳۲,۴۰۴,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۷۱۲ | ۹۲۷,۶۹۱ | ۳۰,۰۶۱,۷۴۵,۳۳۹,۰۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۳۲,۴۳۶,۲۸۵ | ۳۲,۴۰۲,۱۵۷ | ۳۲,۴۰۲,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۷۱۲ | ۹۲۷,۶۹۱ | ۳۰,۰۵۹,۱۸۹,۲۹۸,۳۳۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۳۲,۵۲۲,۱۴۲ | ۳۲,۴۸۷,۷۹۸ | ۳۲,۴۸۷,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۷۱۲ | ۹۲۷,۶۹۱ | ۳۰,۱۳۸,۶۳۸,۲۰۷,۸۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۳۲,۷۸۵,۳۰۶ | ۳۲,۷۵۰,۸۱۱ | ۳۲,۷۵۰,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۷۱۲ | ۹۲۷,۶۹۱ | ۳۰,۳۸۲,۶۳۲,۳۱۶,۵۲۶ |
مشاهده همه |