شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
ردیف | عنوان هزینه ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل ۰.۰۰۵ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق * |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق ** |
3 | کارمزد مدیر | سالانه حداثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق نقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق |
4 | کارمزد متولی | سالانه ۰.۵ در هزار (۰.۰۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال. |
5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال. |
6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل ۰.۱ درصد دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد**** |
7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***** |
8 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد. ****** |
9 |
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت | هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته . |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | ندارد | مدیر |
کارمزد ابطال |
ندارد |
مدیر |