اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶۳,۴۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۳۶,۵۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۳۴۳,۱۱۳,۷۸۷,۳۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۳۷۵,۷۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۳۴۱,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۳۴۱,۸۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/07/22 ساعت 10:00
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/07/01 ساعت 10 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/07/14 ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 27,375,750 | 27,341,857 | 27,341,857 | ۰ | ۰ | ۳,۰۵۳,۵۶۹ | ۰ | ۲,۰۹۰,۰۹۷ | ۹۶۳,۴۷۲ | ۲۶,۳۴۳,۱۱۳,۷۸۷,۳۸۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 27,142,164 | 27,108,623 | 27,108,623 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۵۶۹ | ۰ | ۲,۰۹۰,۰۹۷ | ۹۶۳,۴۷۲ | ۲۶,۱۱۸,۳۹۹,۳۳۵,۵۵۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 38,903,851 | 38,855,264 | 38,855,264 | ۰ | ۶,۱۰۳ | ۲,۷۵۳,۵۶۹ | ۰ | ۲,۰۹۰,۰۹۷ | ۶۶۳,۴۷۲ | ۲۵,۷۷۹,۳۷۹,۹۰۵,۴۵۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 39,120,468 | 39,071,647 | 39,071,647 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۹۰,۰۹۷ | ۶۵۷,۳۶۹ | ۲۵,۶۸۴,۴۸۹,۷۳۶,۳۸۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 39,023,869 | 38,975,169 | 38,975,169 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۹۰,۰۹۷ | ۶۵۷,۳۶۹ | ۲۵,۶۲۱,۰۶۷,۹۴۱,۷۸۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 39,016,938 | 38,968,239 | 38,968,239 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۵۲,۶۴۰ | ۲,۰۹۰,۰۹۷ | ۶۵۷,۳۶۹ | ۲۵,۶۱۶,۵۱۲,۳۱۶,۳۸۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 36,207,959 | 36,162,870 | 36,162,870 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۷ | ۷۱۰,۰۰۹ | ۲۵,۶۷۵,۹۶۳,۲۰۰,۰۵۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 36,068,547 | 36,023,691 | 36,023,691 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۷ | ۷۱۰,۰۰۹ | ۲۵,۵۷۷,۱۴۴,۸۰۴,۰۸۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 35,645,092 | 35,600,776 | 35,600,776 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۷ | ۷۱۰,۰۰۹ | ۲۵,۲۷۶,۸۷۱,۲۷۲,۳۸۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 35,489,066 | 35,444,944 | 35,444,944 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۷ | ۷۱۰,۰۰۹ | ۲۵,۱۶۶,۲۲۹,۲۵۱,۸۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 35,338,902 | 35,294,983 | 35,294,983 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۷ | ۷۱۰,۰۰۹ | ۲۵,۰۵۹,۷۵۵,۲۵۰,۵۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 35,332,517 | 35,288,598 | 35,288,598 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۷ | ۷۱۰,۰۰۹ | ۲۵,۰۵۵,۲۲۱,۹۵۶,۴۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 35,326,146 | 35,282,226 | 35,282,226 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۴ | ۲,۰۳۷,۴۵۷ | ۷۱۰,۰۰۹ | ۲۵,۰۵۰,۶۹۸,۰۶۱,۴۰۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 35,319,715 | 35,275,795 | 35,275,795 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۳ | ۷۱۰,۰۱۳ | ۲۵,۰۴۶,۲۷۳,۲۶۵,۱۳۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 35,142,462 | 35,098,750 | 35,098,750 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۳ | ۷۱۰,۰۱۳ | ۲۴,۹۲۰,۵۶۹,۰۱۳,۷۵۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 35,102,044 | 35,058,324 | 35,058,324 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۳ | ۷۱۰,۰۱۳ | ۲۴,۸۹۱,۸۶۵,۶۸۱,۱۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 35,020,026 | 34,976,446 | 34,976,446 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۳ | ۷۱۰,۰۱۳ | ۲۴,۸۳۳,۷۳۱,۵۳۳,۵۵۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 34,903,494 | 34,860,075 | 34,860,075 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۳ | ۷۱۰,۰۱۳ | ۲۴,۷۵۱,۱۰۶,۴۴۵,۵۳۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 34,308,454 | 34,265,744 | 34,265,744 | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۳ | ۷۱۰,۰۱۳ | ۲۴,۳۲۹,۱۲۳,۴۹۴,۶۱۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 34,302,163 | 34,259,453 | 34,259,453 | ۰ | ۱۵,۲۰۲ | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۰ | ۲,۰۳۷,۴۵۳ | ۷۱۰,۰۱۳ | ۲۴,۳۲۴,۶۵۶,۹۷۰,۳۸۰ |
مشاهده همه |