شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۹۴۶,۳۲۸ | ۸۵.۱۳ | ۱۹,۷۴۴,۵۴۳ | ۶۶.۳۳ | ۱۸,۳۵۱,۳۷۲ | ۶۴.۳۴ | ۱۷,۲۷۰,۸۵۹ | ۶۳.۴۸ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۳۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۴,۷۵۴ | ۰.۵۱ | ۴۹۴,۵۴۳ | ۱.۶۶ | ۵۵۳,۰۹۶ | ۱.۹۴ | ۲۵۵,۰۲۱ | ۰.۹۴ |
سایر داراییها | ۲,۶۰۸,۳۱۷ | ۱۰.۶۰ | ۷,۰۶۹,۲۴۴ | ۲۳.۷۵ | ۷,۱۴۶,۰۸۰ | ۲۵.۰۵ | ۷,۱۴۱,۰۸۶ | ۲۶.۲۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۳۱,۲۵۶ | ۳.۷۸ | ۲,۴۶۰,۸۳۵ | ۸.۲۷ | ۲,۴۷۴,۰۲۲ | ۸.۶۷ | ۲,۵۴۱,۲۱۳ | ۹.۳۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |