شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۶۲۵,۱۹۵ | ۸۳.۶۸ | ۱۴,۹۷۵,۱۹۷ | ۵۹.۲۷ | ۱۴,۴۹۹,۱۳۲ | ۵۶.۹۶ | ۱۵,۵۳۱,۹۹۲ | ۵۷.۰۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۲۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۵,۹۴۹ | ۰.۵۹ | ۵۲۱,۲۹۱ | ۲.۰۶ | ۷۴۵,۷۰۹ | ۲.۹۳ | ۸۳۶,۱۳۵ | ۳.۰۷ |
سایر داراییها | ۲,۸۶۶,۰۹۳ | ۱۱.۶۳ | ۷,۳۰۲,۱۷۲ | ۲۸.۹ | ۷,۴۰۵,۳۷۵ | ۲۹.۰۹ | ۷,۵۴۱,۸۹۰ | ۲۷.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۰۱۵,۸۷۳ | ۴.۱۲ | ۲,۴۶۶,۴۹۷ | ۹.۷۶ | ۲,۸۰۴,۹۴۳ | ۱۱.۰۲ | ۳,۳۰۷,۱۹۷ | ۱۲.۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |