شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۱,۰۰۸,۱۱۵ | ۸۵.۷۶ | ۲۰,۹۶۰,۶۳۴ | ۶۹.۸۴ | ۲۰,۷۵۵,۲۹۷ | ۶۷.۴۴ | ۱۸,۹۲۹,۲۲۰ | ۶۴.۹۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۳۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۳,۶۲۷ | ۰.۴۶ | ۲۸۳,۷۵۴ | ۰.۹۵ | ۴۸۱,۱۵۶ | ۱.۵۶ | ۵۱۶,۲۵۰ | ۱.۷۷ |
سایر داراییها | ۲,۴۹۰,۴۸۲ | ۱۰.۱۷ | ۶,۵۲۹,۳۴۰ | ۲۱.۷۶ | ۷,۰۱۳,۷۳۴ | ۲۲.۷۹ | ۷,۰۲۰,۳۱۴ | ۲۴.۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۸۹,۶۸۷ | ۳.۶۳ | ۲,۲۳۸,۳۵۴ | ۷.۴۶ | ۲,۵۲۴,۵۷۵ | ۸.۲ | ۲,۶۶۷,۶۴۸ | ۹.۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |