شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۸۴ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۱۸۴ | ۱.۷۳ | ۱۱,۰۱۷ | ۸.۸۸ | ۱۴,۴۷۸ | ۱۱.۸۲ | ۵۸۵ | ۰.۳۴ |
سایر داراییها | ۶,۷۵۷ | ۲.۷۹ | ۱۰,۲۸۶ | ۸.۲۹ | ۱۱,۰۴۴ | ۹.۰۱ | ۷۰ | ۰.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۳,۵۴۰ | ۹۶.۴۱ | ۱۰۲,۷۳۸ | ۸۲.۸۳ | ۹۶,۹۹۸ | ۷۹.۱۷ | ۱۶۹,۸۴۲ | ۹۹.۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |