شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۹۸ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۴۷۴ | ۱.۲۹ | ۶,۴۱۱ | ۱.۸۸ | ۶,۲۸۶ | ۲.۴۵ | ۷۴۵ | ۰.۳ |
سایر داراییها | ۵,۷۴۵ | ۲.۱۳ | ۱۴,۶۷۱ | ۴.۳ | ۱۱,۸۷۸ | ۴.۶۳ | ۸,۹۱۹ | ۳.۵۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۶۳,۸۹۷ | ۹۷.۹۵ | ۳۱۹,۸۸۷ | ۹۳.۸۲ | ۲۳۸,۴۸۰ | ۹۲.۹۲ | ۲۴۱,۲۳۳ | ۹۶.۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |