شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۷۴۲,۶۳۱ | ۸۴.۲۱ | ۱۶,۲۸۲,۲۷۰ | ۶۱.۹۲ | ۱۴,۴۸۴,۵۳۸ | ۵۹.۲۴ | ۱۴,۸۵۷,۱۷۳ | ۵۹.۷۲ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۲۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۴,۶۳۱ | ۰.۵۵ | ۴۴۳,۲۵۶ | ۱.۶۹ | ۴۱۹,۷۵۵ | ۱.۷۲ | ۴۴۰,۲۷۰ | ۱.۷۷ |
سایر داراییها | ۲,۷۷۹,۰۵۹ | ۱۱.۲۸ | ۷,۲۲۰,۵۲۴ | ۲۷.۴۶ | ۷,۲۹۰,۲۹۴ | ۲۹.۸۲ | ۷,۲۰۸,۶۰۰ | ۲۸.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۸۱,۳۸۰ | ۳.۹۸ | ۲,۳۴۹,۶۰۸ | ۸.۹۴ | ۲,۲۵۶,۹۰۶ | ۹.۲۳ | ۲,۳۷۱,۰۶۲ | ۹.۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |