شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۶۳۰,۲۷۸ | ۸۷.۹۳ | ۲۰,۶۴۲,۷۱۰ | ۷۶.۲۶ | ۲۰,۶۴۲,۱۹۶ | ۷۵.۱۴ | ۲۲,۵۳۷,۹۹۹ | ۶۹.۲۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۲,۴۹۴ | ۰.۳۵ | ۴۳۹,۵۹۰ | ۱.۶۲ | ۳۳۷,۹۵۰ | ۱.۲۳ | ۱۸۳,۰۰۰ | ۰.۵۶ |
سایر داراییها | ۲,۱۱۷,۵۸۷ | ۹.۰۳ | ۴,۶۷۹,۷۴۳ | ۱۷.۲۹ | ۴,۹۴۲,۳۴۸ | ۱۷.۹۹ | ۷,۶۵۰,۹۳۳ | ۲۳.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۳۶,۷۰۱ | ۲.۷۱ | ۱,۳۰۷,۱۹۶ | ۴.۸۳ | ۱,۵۴۸,۰۷۷ | ۵.۶۴ | ۲,۱۵۷,۱۵۳ | ۶.۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |