اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۹,۱۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۶۰,۸۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۹۰۱,۴۸۲,۳۰۷,۰۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۲۹۱,۱۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۲۵۰,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۲۵۰,۲۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰8/13 ساعت ۱۰ (اصلاح تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰8/05 ساعت ۱۰ (اصلاح تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/08/13 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 33,291,155 | 33,250,251 | 33,250,251 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۸۴,۱۲۷ | ۸۳۹,۱۳۶ | ۲۷,۹۰۱,۴۸۲,۳۰۷,۰۶۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 32,546,398 | 32,506,343 | 32,506,343 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۸۴,۱۲۷ | ۸۳۹,۱۳۶ | ۲۷,۲۷۷,۲۴۲,۶۱۱,۲۹۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 31,776,428 | 31,737,119 | 31,737,119 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۸۴,۱۲۷ | ۸۳۹,۱۳۶ | ۲۶,۶۳۱,۷۵۹,۱۳۳,۶۱۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 31,029,517 | 30,991,236 | 30,991,236 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۸۴,۱۲۷ | ۸۳۹,۱۳۶ | ۲۶,۰۰۵,۸۶۱,۷۴۰,۰۷۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 30,805,214 | 30,767,179 | 30,767,179 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۸۴,۱۲۷ | ۸۳۹,۱۳۶ | ۲۵,۸۱۷,۸۴۷,۳۷۳,۱۲۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 30,804,558 | 30,766,522 | 30,766,522 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۸۴,۱۲۷ | ۸۳۹,۱۳۶ | ۲۵,۸۱۷,۲۹۶,۴۲۷,۱۷۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 30,804,312 | 30,766,276 | 30,766,276 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۱۰,۳۰۰ | ۲,۲۸۴,۱۲۷ | ۸۳۹,۱۳۶ | ۲۵,۸۱۷,۰۹۰,۰۵۹,۵۰۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 30,478,991 | 30,441,492 | 30,441,492 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۵,۸۵۸,۰۹۹,۲۶۶,۱۳۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 30,561,457 | 30,523,808 | 30,523,808 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۵,۹۲۸,۰۲۱,۱۷۴,۲۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 30,139,369 | 30,102,477 | 30,102,477 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۵,۵۷۰,۱۲۷,۷۶۸,۳۱۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 29,619,045 | 29,582,793 | 29,582,793 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۵,۱۲۸,۶۸۹,۲۲۵,۲۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 29,215,316 | 29,179,596 | 29,179,596 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۴,۷۸۶,۱۹۹,۰۲۴,۸۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 29,209,226 | 29,173,506 | 29,173,506 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۴,۷۸۱,۰۲۵,۹۱۷,۶۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 29,203,144 | 29,167,424 | 29,167,424 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۴,۷۷۵,۸۵۹,۵۷۸,۹۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 29,344,938 | 29,308,947 | 29,308,947 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۴,۸۹۶,۰۷۴,۵۶۴,۳۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 29,346,333 | 29,310,341 | 29,310,341 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۴,۸۹۷,۲۵۸,۵۶۸,۷۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 29,430,956 | 29,394,937 | 29,394,937 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۴,۹۶۹,۱۱۸,۰۰۳,۴۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 29,638,373 | 29,602,042 | 29,602,042 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۵,۱۴۵,۰۴۰,۳۴۵,۵۶۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 29,689,811 | 29,653,429 | 29,653,429 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۵,۱۸۸,۶۸۹,۶۹۹,۱۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 29,683,777 | 29,647,394 | 29,647,394 | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۶۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۲۷ | ۸۴۹,۴۳۶ | ۲۵,۱۸۳,۵۶۴,۱۰۰,۱۱۱ |
مشاهده همه |