اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲۴,۰۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۷۵,۹۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۸۳۸,۴۱۲,۴۰۹,۵۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۶۰۰,۴۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۵۶۸,۰۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۵۶۸,۰۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1404/03/19 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1404/03/19 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/03/19 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۲,۶۰۰,۴۶۸ | ۳۲,۵۶۸,۰۸۳ | ۳۲,۵۶۸,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۸۳۸,۴۱۲,۴۰۹,۵۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۲,۵۵۸,۰۱۷ | ۳۲,۵۲۵,۶۵۷ | ۳۲,۵۲۵,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۸۰۳,۴۵۰,۴۱۲,۳۴۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۲,۵۱۵,۰۰۹ | ۳۲,۴۸۲,۷۱۶ | ۳۲,۴۸۲,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۷۶۸,۰۶۴,۶۴۸,۷۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۲,۵۱۱,۷۹۰ | ۳۲,۴۷۹,۴۹۸ | ۳۲,۴۷۹,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۷۶۵,۴۱۲,۶۶۴,۶۲۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۲,۵۰۸,۵۷۶ | ۳۲,۴۷۶,۲۸۴ | ۳۲,۴۷۶,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۷۶۲,۷۶۳,۵۰۴,۱۴۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۲,۶۰۴,۰۴۵ | ۳۲,۵۷۱,۵۲۲ | ۳۲,۵۷۱,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۸۴۱,۲۴۶,۸۱۵,۳۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۲,۶۸۳,۸۱۷ | ۳۲,۶۵۱,۲۲۳ | ۳۲,۶۵۱,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۹۰۶,۹۲۶,۲۸۷,۸۰۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۲,۷۴۱,۸۰۲ | ۳۲,۷۰۹,۰۴۶ | ۳۲,۷۰۹,۰۴۶ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۹۵۴,۵۷۶,۲۴۳,۴۷۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۲,۷۳۸,۶۰۸ | ۳۲,۷۰۵,۸۵۲ | ۳۲,۷۰۵,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۹۵۱,۹۴۴,۰۹۷,۰۹۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۲,۷۳۵,۴۱۷ | ۳۲,۷۰۲,۶۶۱ | ۳۲,۷۰۲,۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۹۴۹,۳۱۴,۷۴۸,۰۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۲,۷۳۲,۲۳۰ | ۳۲,۶۹۹,۴۷۴ | ۳۲,۶۹۹,۴۷۴ | ۰ | ۱۶۹ | ۴,۰۲۱,۳۲۸ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۲۶,۹۴۶,۶۸۸,۱۹۰,۹۳۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۲,۷۳۵,۳۱۲ | ۳۲,۷۰۲,۵۴۹ | ۳۲,۷۰۲,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۱,۱۵۹ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۳,۹۰۲ | ۲۶,۹۴۳,۶۹۵,۶۸۰,۲۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۳,۳۲۱,۴۴۹ | ۳۳,۲۸۷,۹۵۰ | ۳۳,۲۸۷,۹۵۰ | ۰ | ۴۶,۰۳۳ | ۴,۰۲۱,۱۵۹ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۸۲۳,۹۰۲ | ۲۷,۴۲۶,۰۰۸,۵۵۹,۱۹۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۵,۸۴۷,۸۲۳ | ۳۵,۸۱۱,۳۸۰ | ۳۵,۸۱۱,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۵,۱۲۶ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۷۷۷,۸۶۹ | ۲۷,۸۵۶,۵۶۲,۳۱۴,۲۲۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۶,۴۹۱,۵۱۳ | ۳۶,۴۵۳,۸۸۰ | ۳۶,۴۵۳,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۵,۱۲۶ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۷۷۷,۸۶۹ | ۲۸,۳۵۶,۳۴۳,۳۹۳,۸۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۶,۶۳۳,۰۱۶ | ۳۶,۵۹۵,۱۳۷ | ۳۶,۵۹۵,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۵,۱۲۶ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۷۷۷,۸۶۹ | ۲۸,۴۶۶,۲۲۲,۷۸۸,۵۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳۶,۶۴۲,۸۵۹ | ۳۶,۶۰۵,۰۱۷ | ۳۶,۶۰۵,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۵,۱۲۶ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۷۷۷,۸۶۹ | ۲۸,۴۷۳,۹۰۸,۲۶۹,۲۶۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳۶,۶۳۹,۲۲۰ | ۳۶,۶۰۱,۳۷۸ | ۳۶,۶۰۱,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۵,۱۲۶ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۷۷۷,۸۶۹ | ۲۸,۴۷۱,۰۷۷,۳۷۱,۶۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳۶,۶۳۵,۵۸۴ | ۳۶,۵۹۷,۷۴۲ | ۳۶,۵۹۷,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۵,۱۲۶ | ۰ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۷۷۷,۸۶۹ | ۲۸,۴۶۸,۲۴۹,۲۲۴,۴۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳۶,۶۳۱,۵۱۱ | ۳۶,۵۹۳,۶۶۹ | ۳۶,۵۹۳,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۵,۱۲۶ | ۱۸۰,۳۲۸ | ۳,۱۹۷,۲۵۷ | ۷۷۷,۸۶۹ | ۲۸,۴۶۵,۰۸۱,۰۸۴,۳۰۱ |
مشاهده همه |