اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۶,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۱۳,۱۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۷۹۸,۷۸۶,۰۰۵,۰۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۹۸۸,۱۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۹۶۲,۱۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۹۶۲,۱۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/06/08 ساعت 11 (اصلاح پارامترها)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/08 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 27,988,135 | 27,962,143 | 27,962,143 | ۰ | ۱۹۸,۴۹۶ | ۴,۵۳۵,۵۹۲ | ۰ | ۳,۶۴۸,۷۲۲ | ۸۸۶,۸۷۰ | ۲۴,۷۹۸,۷۸۶,۰۰۵,۰۵۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 35,534,067 | 35,500,581 | 35,500,581 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۷,۷۴۰ | ۳,۶۴۸,۷۲۲ | ۶۸۸,۳۷۴ | ۲۴,۴۳۷,۶۷۶,۷۷۵,۶۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 35,330,153 | 35,297,002 | 35,297,002 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۵۷۰,۷۳۷,۳۴۱,۵۲۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 35,288,888 | 35,255,762 | 35,255,762 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۵۴۲,۰۲۹,۳۶۳,۶۷۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 35,352,544 | 35,319,423 | 35,319,423 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۵۸۶,۳۴۵,۰۳۸,۱۲۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 35,348,399 | 35,315,278 | 35,315,278 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۵۸۳,۴۵۹,۱۶۹,۸۹۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 35,344,258 | 35,311,137 | 35,311,137 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۵۸۰,۵۷۶,۴۸۹,۴۶۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 35,340,121 | 35,307,000 | 35,307,000 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۵۷۷,۶۹۶,۹۹۰,۵۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 35,352,905 | 35,319,778 | 35,319,778 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۵۸۶,۵۹۱,۷۰۲,۰۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 34,878,636 | 34,846,160 | 34,846,160 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۲۵۶,۸۹۹,۶۵۵,۶۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 34,761,835 | 34,729,535 | 34,729,535 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۱۷۵,۷۱۵,۵۹۶,۰۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 34,554,754 | 34,522,689 | 34,522,689 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۰۳۱,۷۲۷,۴۴۱,۷۲۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 34,550,644 | 34,518,580 | 34,518,580 | ۰ | ۳۳,۸۰۹ | ۴,۳۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۹۶,۱۱۴ | ۲۴,۰۲۸,۸۶۶,۵۸۷,۶۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 36,053,380 | 36,019,679 | 36,019,679 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۸۵۶,۰۱۳,۵۸۹,۷۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 35,736,444 | 35,703,179 | 35,703,179 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۶۴۶,۳۹۴,۲۰۸,۶۶۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 35,639,311 | 35,606,098 | 35,606,098 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۵۸۲,۰۹۶,۶۲۸,۷۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 35,635,012 | 35,601,800 | 35,601,800 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۵۷۹,۲۴۹,۸۴۰,۷۲۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 35,639,884 | 35,606,579 | 35,606,579 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۵۸۲,۴۱۵,۱۸۷,۷۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 35,612,358 | 35,579,018 | 35,579,018 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۵۶۴,۱۶۱,۷۵۹,۷۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 35,608,076 | 35,574,737 | 35,574,737 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۵۶۱,۳۲۶,۰۸۶,۲۷۲ |
مشاهده همه |